La dimensión del proyecto, criterios fiscales, el número de socios y sus características, las aportaciones de cada uno de ellos, responsabilidad o costes, son criterios que determinan la elección la forma jurídica de la actividad a desarrollar. Aquí exponemos los parámetros básicos de las principales opciones jurídicas que tenemos para crear nuestra empresa o transformar la misma, si ya se encuentra en funcionamiento.
Principales formas jurídicas de la empresa | nº mínimo de socios | Capital mínimo exigido | Responsabilidad |
---|---|---|---|
Empresario individual (Autónomo) | — | No existe mínimo legal | El titular responde con todos sus bienes |
Sociedades civiles | |||
Comunidad de Bienes (CB) | 2 comuneros | No existe mínimo legal | El socio responde con todos sus bienes |
Sociedad Civil (SC) | 2 | No existe mínimo legal | El socio responde con todos sus bienes |
Sociedad Colectiva | 2 | No existe mínimo legal | El socio responde con todos sus bienes |
Sociedades mercantiles | |||
Sociedad Profesional (civil, limitada o anónima) | Mínimo 1, regla 75% socios profesional | Según modalidad, 3.000 ó 60.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) | Mínimo 1, máximo 5 | Mínimo 3.000, máximo 120.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad de constitución sucesiva | |||
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL o SRL) | 1 | 3.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad Anónima (SA) | 1 | 60.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad Laboral (limitada o anónima) | 3 | 3.000 ó 60.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad Cooperativa | 3 | No existe mínimo legal | Limitada al capital aportado |
Sociedad Comanditaria Simple | 2, uno colectivo | No existe mínimo legal | Colectivos: ilimitada. Comanditarios: capital |
Sociedad Comanditaria por Acciones | 2, uno colectivo | 60.000 € | Colectivos: ilimitada. Comanditarios: capital |
Otras formas mercantiles | |||
Agrupación de Interés Económico (AIE) | 2 | No existe mínimo legal | Los socios responden directamente |
Sociedad de Capital Riesgo (SCR) | 3 | 1.200.000 € | Limitada al capital aportado |
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) | 150 | 1.803.036 € | Limitada al capital aportado |
Novedades introducidas por la Ley de Emprendedores:
- Posibilidad de limitación del empresario autónomo: no inclusión de la vivienda habitual en la responsabilidad del empresario individual por deudas derivadas de actividad, hasta un límite de 300.000 €, cumpliendo una serie de requisitos.
- La Sociedad Limitada de constitución sucesiva: modalidad constitutiva que permite aportar la cifra de capital mínimo solitario de forma sucesiva, siendo válida la constitución desde el momento inicial.